Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Bjursås Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
juli 2025 | 3,46 % | 3,34 % | 3,24 % | 3,32 % | ||||||||
juni 2025 | 3,70 % | 3,34 % | 3,39 % | |||||||||
maj 2025 | 3,62 % | 3,45 % | 3,42 % | 3,43 % | ||||||||
apr. 2025 | 3,64 % | 3,58 % | 3,50 % | 3,55 % | ||||||||
mars 2025 | 3,74 % | 3,61 % | 3,50 % | 3,47 % | 3,54 % | |||||||
feb. 2025 | 3,84 % | 3,53 % | 3,44 % | 3,42 % | ||||||||
jan. 2025 | 3,97 % | 3,67 % | 3,99 % | 3,61 % | ||||||||
dec. 2024 | 4,15 % | 3,82 % | 3,56 % | 3,31 % | ||||||||
nov. 2024 | 4,26 % | 3,55 % | 3,61 % | 3,32 % | 3,47 % | |||||||
okt. 2024 | 4,66 % | 3,68 % | 3,40 % | 3,33 % | ||||||||
sep. 2024 | 4,84 % | 3,92 % | 3,46 % | 3,39 % | ||||||||
aug. 2024 | 4,99 % | 4,22 % | 4,16 % | 3,68 % | ||||||||
juli 2024 | 5,15 % | 4,78 % | ||||||||||
juni 2024 | 5,24 % | 4,83 % | ||||||||||
maj 2024 | 5,26 % | 4,82 % | 4,57 % | |||||||||
apr. 2024 | 5,27 % | 4,77 % | 4,32 % | 4,11 % | ||||||||
mars 2024 | 5,23 % | 4,81 % | 4,27 % | 3,98 % | ||||||||
feb. 2024 | 5,26 % | 4,71 % | 4,27 % | 3,97 % | ||||||||
jan. 2024 | 5,42 % | 4,80 % | 4,31 % | 4,10 % | ||||||||
dec. 2023 | 5,20 % | 4,91 % | 4,53 % | 4,31 % | ||||||||
nov. 2023 | 5,33 % | 5,11 % | 4,73 % | 4,54 % | ||||||||
okt. 2023 | 5,37 % | 4,99 % | 4,81 % | 4,55 % | ||||||||
sep. 2023 | 5,28 % | 5,02 % | 4,83 % | 4,77 % | 4,28 % | |||||||
aug. 2023 | 5,22 % | 5,01 % | 4,78 % | 4,73 % | ||||||||
juli 2023 | 5,12 % | 4,93 % | 4,70 % | 4,35 % | ||||||||
juni 2023 | 4,91 % | 4,79 % | 4,69 % | 4,33 % | ||||||||
maj 2023 | 4,92 % | 4,83 % | 4,61 % | 4,42 % | ||||||||
apr. 2023 | 4,63 % | 4,65 % | 4,45 % | 4,28 % | ||||||||
mars 2023 | 4,69 % | 4,57 % | 4,28 % | 4,37 % | ||||||||
feb. 2023 | 4,28 % | 4,50 % | 3,48 % | 4,48 % | ||||||||
jan. 2023 | 4,18 % | 4,29 % | 4,32 % | 4,11 % | 4,34 % | |||||||
dec. 2022 | 4,18 % | 4,30 % | 4,09 % | 4,12 % | ||||||||
nov. 2022 | 3,94 % | 4,20 % | 4,42 % | 4,28 % | 4,45 % | |||||||
okt. 2022 | 3,83 % | 4,24 % | 3,74 % | 4,14 % | ||||||||
sep. 2022 | 3,26 % | 4,00 % | 4,42 % | 4,11 % | 4,45 % | |||||||
aug. 2022 | 2,48 % | 3,45 % | 3,65 % | 3,69 % | 3,73 % | 3,66 % | 3,89 % | 3,51 % | 3,88 % | 4,04 % | 2,88 % | |
juli 2022 | 2,78 % | 3,73 % | 3,74 % | |||||||||
juni 2022 | 2,36 % | 3,57 % | 3,25 % | 3,66 % | 4,07 % | |||||||
maj 2022 | 2,24 % | 2,60 % | 2,83 % | 2,97 % | ||||||||
apr. 2022 | 1,91 % | 2,16 % | 2,38 % | 2,53 % | 2,95 % | |||||||
mars 2022 | 2,08 % | 1,79 % | 2,09 % | 2,20 % | 2,62 % | |||||||
feb. 2022 | 1,46 % | 1,39 % | 1,58 % | 1,73 % | 1,88 % | 1,94 % | 2,13 % | 2,11 % | 2,17 % | 2,29 % | 2,32 % | 1,97 % |
jan. 2022 | 1,97 % | 1,79 % | 1,69 % | 1,79 % | 2,01 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Bjursås Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.