Hoppa till huvudinnehåll

Historiska genomsnittsräntor

Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Bjursås Sparbank.

Våra historiska genomsnittsräntor
Bindningstid 3 månader 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Banklån*
apr. 2026 3,17 % 3,39 % 3,50 % 3,65 %
mars 2026 3,11 % 3,33 % 3,45 % 3,39 %
feb. 2026 2,94 % 3,13 % 3,41 %
jan. 2026 2,96 % 3,22 % 3,18 % 3,30 %
dec. 2025 2,94 % 2,98 % 3,13 % 3,20 %
nov. 2025 3,06 % 2,97 % 3,16 % 3,21 %
okt. 2025 3,20 % 3,20 % 3,20 % 3,31 %
sep. 2025 3,20 % 3,28 % 3,25 % 3,29 %
aug. 2025 3,30 % 3,24 % 3,29 %
juli 2025 3,46 % 3,34 % 3,24 % 3,32 %
juni 2025 3,70 % 3,34 % 3,39 %
maj 2025 3,62 % 3,45 % 3,42 % 3,43 %

Till exempel "topplån". Bolån i Bjursås Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.

Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.