Våra räntor från 2010-07-22
| Kontoslag | Räntor i procent | Villkor |
|---|---|---|
| Löne, Pensions- och Servicekonto | 0,00% | |
| Sparkapitalkonto | 0,15% | Rörda medel under månaden 0,00% |
| Bjursåskonto | 0,25% | Belopp till 300.000kr |
| 0,40% | Belopp därutöver | |
| 3 fria uttag per år inkl föregående års ränta | ||
| Uttagsprovision 1% | ||
| e-sparkonto | 0,30% | |
| Ungdomskonto 7-25 år | 0,00% | |
| IP-konto | 0,35% | |
| Företagskonto | 0,00% | |
| Föreningskonto | 0,00% | |
| Skogskonto | 0,85% |
