Våra räntor från 2011-12-29
| Kontoslag | Räntor i procent | Villkor |
|---|---|---|
| Löne, Pensions- och Servicekonto | 0,00% | |
| Sparkapitalkonto | 1,00% | Rörda medel under månaden 0,00% |
| Bjursåskonto | 1,70% | Belopp till 300.000kr |
| 1,95% | Belopp därutöver | |
| 3 fria uttag per år inkl föregående års ränta | ||
| Uttagsprovision 1% | ||
| e-sparkonto | 2,00% | |
| Ungdomskonto 7-20 år | 0,00% | |
| IP-konto | 1,95% | |
| Företagskonto | 0,00% | |
| Föreningskonto | 0,00% | |
| Skogskonto | 3,25% |


