Våra vanligaste priser
Vår löneservice är kostnadsfri
| Tjänst | Pris | Villkor |
|---|---|---|
| Autogiro | Fritt | |
| Automatiska överföringar mellan konton i banken | Fritt | |
| Automatiska överföringar till annan bank | 10 kr | per överföring |
| Internetbanken | Fritt | |
| Girobetalning | 12 st fria/år därefter 25 kr per betalningsorder | |
| Kompletteringsgiro | Internetbankskund betalar 25 kr/betalorder | |
| Telefonbanken | Fritt | |
| Bank och betalkort | ||
| American Express | 495 kr/år | |
| Bankkort Företag | 350 kr/år | |
| Bankkort Maestro | 195 kr/år | |
| VISA Business Card | 450 kr/år | |
| WWF Maestro | 220 kr/år | (Särskilt ungdoms- erbjudande) |
| Bankkort Visa Ung | 0 kr | 12 fria uttag per år, därefter 5 kr/uttag |
| Bankkort Visa 13 - 25 år | 250 kr/år | (Särskilt studenterbjudande finns) |
| Kort på Kort | 100 kr | |
| ID-kort | 400 kr | (Ungdomserbjudande 0 kr) |
| Bankfack | ||
| Storlek 1 | 300 kr/år | |
| Storlek 2 | 350 kr/år | |
| Storlek 3 | 450 kr/år | |
| Storlek 4 | 600 kr/år | |
| Kassainbetalning | ||
| bg- och pg-inbetalning | 50 kr | |
| ej kund i banken | 100 kr | |
| insättning till konto i Swedbank o Sparbanker | 0 kr | |
| insättning till konto i annan bank | 50 kr | |
| insättning till konto i annan bank --- ej kund | 100 kr | |
| Postväxel < 10 000 kr | 50 kr | > 10 000 kr, 0 kr |
| Valuta, köp och sälj | 30 kr | |
| Ungdomserbjudande= Ungdom 13 - 17 år Visa Ung Telefonbanken Banken via Internet Ung ID-kort utan bank-id (fritt) | Studenterbjudande= fr o m 18 år med CSN-insättning för studier på högskola eller universitet Banken via Internet Telefonbanken Bankkort VISA fritt |


