Periodisk information
Information om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5).
För Sparbanken gäller enligt lag specifika minimikrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Utöver detta har Sparbanken en intern kapitalutvärderingsprocess. Denna ska garantera att Sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikravet.
Kapitalbas Belopp i tkr | 2010-12-31 | 2011-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|
| Primärt kapital, brutto | 84 321 | 79 777 | 94 334 |
| Avdragsposter inkl. belopp enl. begränsningsregler | 0 | 0 | 0 |
| Primärt kapital, netto | 84 321 | 79 777 | 94 334 |
| Supplementärt kapital, brutto | 4 224 | 748 | 3 826 |
| Avdragsposter inkl. belopp enl. begränsningsregler | 0 | 0 | 0 |
| Supplementärt kapital, netto | 4 224 | 748 | 3 826 |
| Total kapitalbas | 88 545 | 80 525 | 98 160 |
| Kapitalkrav | |||
| Kapitalkrav för kreditrisk enl. schablonmetod | 30 183 | 36 423 | 36 773 |
| Kapitalkrav för operativ risk | 3 338 | 3 338 | 3 551 |
| Totalt minimikapitalkrav | 33 521 | 39 761 | 40 324 |
| Kapitaltäckningskvot | 2,64 | 2,03 | 2,43 |

